8月28日,美國《輪(lún)胎(tāi)商業》公布(bù)了2016年度全(quán)球輪胎75強排行榜。該(gāi)排行榜依照慣例按企業2015年(nián)與輪胎製造有關聯的(de)銷(xiāo)售額進行排名(見表1)。
全球輪胎市場繼續在(zài)下降通道中滑行,銷售額同比(下同)大幅下降11.0%;營業收入和淨利潤仍然增長,但漲幅收窄(zhǎi)。全球輪胎企(qǐ)業排名變化不大,4起較大的輪胎兼並重組案例,對(duì)世界排(pái)名(míng)的影響將在下年度顯現。輪胎投資相(xiàng)對上(shàng)年(nián)活躍,投資規模重回100億美(měi)元大關,且投資重點(diǎn)有向北美及東南亞集中的趨(qū)勢。東、西方輪胎市場(chǎng)需求出現反(fǎn)差(chà),日本、中國(guó)等亞州(zhōu)國(guó)家輪胎市場還處在下降通道,而北美、歐洲地區出現止跌複蘇跡象。
預測2016年世界輪胎銷售額還將繼續下降,東、西(xī)方(fāng)輪胎狀況反差更大(dà)。大多數輪(lún)胎製造商弱化銷售額,著眼於提高營業利潤。
普利司通連續8年折冠
今年排名是曆年來變化最小的,排名前21位的企業沒有任何變化,從第(dì)22位開始才(cái)出現變化,即興源輪胎從上(shàng)年的25位上升至22位(wèi)。
普利(lì)司通以240.45億美元銷售額連續8年居世界之首,這得益於另兩個參股公司的貢(gòng)獻,一是(shì)43.6%參股土耳其薩巴奇輪(lún)胎公司,二是14.6%參股芬蘭(lán)諾基亞輪胎公司。米其林以221.3億美元排名第2,固特異以148億美元排名第3。第4位仍是德國大(dà)陸,銷售額(é)為107.8億美元,進一步縮小了與前3強的差距。上述4家企業成為輪胎銷(xiāo)售額““百億美元俱樂部”的(de)成員。
意大利倍耐力公司位居第5,日本住友第6,第(dì)7位是韓國韓泰輪胎,第8位為日本優科豪馬(mǎ)。第9、10位為中國輪胎企業,正新國際以(yǐ)38.47億美元位居(jū)第9;第10位是中策橡膠集團,銷售額為33.95億美元。新加坡佳通、美國固鉑輪(lún)胎、韓國錦湖、日本東洋分列11、12、13、14位。中國三角集團、印度MRF與阿(ā)波羅輪胎、韓國耐克森、芬蘭諾(nuò)基(jī)亞輪胎、中國玲瓏輪胎分(fèn)列15、16、17、18、19、20位。
在75強排名中,中國大陸企業占30家、中(zhōng)國(guó)台灣地區企業5家,印度10家,美國5家,日本4家,韓國和俄(é)羅斯各有3家,土耳其2家。此外,法國、德國、意大利、新加坡、芬(fēn)蘭、白(bái)俄羅斯、加拿大、瑞典、捷克、伊朗、阿根廷、印度尼西亞、越南分別占有一席。
新進入排名的企業有5家,分別(bié)是中國山東永泰、山東(dōng)銀(yín)寶、山東永(yǒng)盛、山東慧通、延長石油。
與上年對照(zhào),退出75強排名的企業有中國山東恒宇、雙喜輪胎、北京首創、青島黃海,泰國Vee 橡膠。
輪胎銷售額首次兩位數下降
2015年全球輪胎行業銷售(shòu)額(é)為1601.35億美元,下降11.0%,僅相當於2010年的水平。這是進入新世紀以來連續第4年下降(jiàng),且(qiě)降幅首(shǒu)次達到兩位數。
在75強中,有兩年可(kě)對比數據的企(qǐ)業有63家,銷售額下降成主流。其中,銷售額下降的企業有51家,前30強銷售額(é)全部下降,增長的企業有12家。美元對主要國家貨幣(bì)的匯兌變化,對銷售額下降起了放(fàng)大作用。
除匯率因素外,銷售額下降的主要原因是橡(xiàng)膠等主要原材料價格下(xià)降,導致(zhì)輪胎價格走低(dī),造成輪胎企業(yè)銷售額減少。中國輪胎(tāi)銷售額下降,還有受美(měi)國等國“雙(shuāng)反”的因素,並且影響較大。2016年輪(lún)胎價格依然向下,各國貨幣還有貶值的趨勢,預計2016年全球輪胎銷售額仍將下降,降幅可能在(zài)6%~8%。
普利司通、米其林、固特異3家公司總銷售額較(jiào)上(shàng)年度下降9.1%,占全球輪胎總銷售額的(de)比重達38.1%,前3強的行業集中度結束了連續下降的(de)趨勢。
前10強的行業集中度為63.4%,比上年微增0.4個百分點,也結束了連續多年的下降趨勢。
世界輪胎“20億美元俱樂部”成員由17家降為16家,“10億美元(yuán)俱樂部”成員依舊為27家。
收(shōu)購重組(zǔ)將影響下年度排名
2015年輪胎行業有4起(qǐ)大的並購重組案例(lì),會對2017年度的排(pái)名產生較大影響。
最大收購案例是中國化工集團收購倍耐力商用胎。中國化工集團旗下的風神股份已同意購買山西雙(shuāng)喜輪胎及(jí)青島黃海的股(gǔ)份,其與收購的倍耐力(lì)商用及農用(yòng)胎資產組建商用胎事業部,這將是(shì)全球第四大商用胎供應(yīng)商,銷售額達30億美元,其中16億美元從(cóng)原倍耐力公司貢獻。另外,風神(shén)股份出售(shòu)其90%乘用胎股份給倍耐力。一係列動作將(jiāng)使倍耐力的(de)銷售(shòu)額有所減少,2017年住友(yǒu)橡(xiàng)膠(jiāo)、韓泰輪胎有可(kě)能超越倍(bèi)耐力(lì),衝擊(jī)第5位。而中國化工集團與倍耐(nài)力組建的商用車事業(yè)部將排在20位左右。
二是優科豪馬成功收購印度聯合(ATC)輪胎,將為其貢(gòng)獻銷售額5億美元,其將向世界(jiè)第7發起衝擊。
三是固鉑輪胎收購中國青島格銳達(dá)輪(lún)胎65%的股權,計劃在此工廠形成年產300萬條載重胎的能力,其將對(duì)固鉑輪胎銷售額貢獻數億美元。
四是特雷勒(lè)堡(bǎo)以12.5億美元(yuán)收(shōu)購CGS控股公司的股權以及它的(de)3大(dà)業務公司——Mitas、Rubena、Savatech doo,其銷(xiāo)售額將增(zēng)加8億美元,排名料提至前30強。
經濟效益仍然向好
2015年全球輪胎75強營業利潤和淨利潤與上年(nián)基本持平,但是由於銷售額的下降,營業利潤/銷售額、淨利潤/銷(xiāo)售額比(bǐ)率出現較大(dà)幅度增長,大多(duō)數企業創出曆史新高(gāo)(見表2)。
申(shēn)報利潤的(de)21家(jiā)輪胎企業中隻有7家企業營業利潤(rùn)下降,平均營業利潤率(lǜ)12.4%,與上年基本持平。諾基亞輪胎及普利司通(tōng)-薩巴奇輪胎營業利潤率較高,分別是(shì)21.8%及19.5%。
行業平均淨利潤率為5.9%,比上年下降1.5個(gè)百分點。21家公司中有7家企(qǐ)業淨利潤下降,其(qí)中(zhōng)帝坦公司、錦湖輪胎、佳通輪胎虧損。諾基亞輪胎以17.7%淨利(lì)潤率列第一位。印度3家公司淨利潤增幅(fú)較大,最大的是(shì)印度MRF淨利潤增幅達(dá)86.2%;增幅第(dì)2位的西亞特達41.6%,第3位的印度JK公司達40%。
行(háng)業平均員工銷售額為21.25萬美元,下降11.5%。諾基亞輪胎以33.81萬美元列第一,第2、3、4、5位(wèi)依次是固鉑輪胎、普利司通-薩巴奇輪胎、東洋輪胎及韓泰輪胎,分別為32.60、30.47、29.74、26.87萬美元。
利潤(rùn)向好的主要原因是橡膠價格較低。基於此,大多數(shù)輪胎企業都在弱(ruò)化輪胎銷(xiāo)售額,著力於利潤改善。
北美及(jí)東南亞成新投資中心(xīn)
近年來,全球(qiú)輪胎行業投資一直很(hěn)旺盛。在2014年輪胎(tāi)投資首次放緩後,2015年又趨於活躍。《輪胎商業》統(tǒng)計(jì)2015年度投資(zī)超過100億美元,收購達25億美元。投資項目50%發生在亞洲,其中大部分在東南亞及印度;1/3發生在北美。
過去一年中,新上輪胎項目(mù)有8個,加上輪(lún)胎擴產項目,至少新增3300萬條(tiáo)半鋼胎及1150萬條全(quán)鋼胎。與此鮮明對比的是宣布關閉的(de)輪胎(tāi)項目(mù)較少,涉及產能不過(guò)數百萬條。
按(àn)投資總額排名,德國大陸以23億美元居第一, 其19億美元(yuán)投資(zī)在美國,其中在密西西比北(běi)部計(jì)劃投資14億美元建立載重胎工廠,今年11月份動(dòng)工 ,2019年底投產。日本(běn)優(yōu)科豪(háo)馬、中國寧夏神州及法國(guó)米其(qí)林投資項目都突破10億美元大關(guān)。優科豪馬耗資11.8億美元收購印度聯合(ATG)工程胎製造(zào)商,米其林(lín)預算5.1億美元在墨西哥建立新的輪胎廠。其後依次為:日本普利司(sī)通預算投資7.64億美(měi)元,雙錢集團預算投資5.35億美元,固特異預(yù)算投資(zī)3.615億美(měi)元。
輪胎項目投資占銷售額比例平均為6.6%,下降近(jìn)0.6個百(bǎi)分點(diǎn)。按資本支出/銷售收(shōu)入率排名,印度JK輪胎以18.8%居首,第(dì)二是佳通(印尼)13.6%。
按2015年財務預算資本支出排名(見表3),大陸輪胎、普利司通及(jí)米其(qí)林居前3位,分別是23.9億、21億及19.8億美元。
2015年研發費用改善幅度較大,尤其是一些大的輪胎企業,使行業平均研發費用占銷售額比例提高一個百分點至3.5%。按研(yán)發費(fèi)用總額排名,普(pǔ)利司通及米其林居前兩位,分(fèn)別是7.849億美元及7.571億美元,第3位固特異為(wéi)3.82億(yì)美元。按(àn)研發(fā)費用/銷售額排名,德國大陸以6.2%居首,倍耐力、米其林、耐克森排第2、3、4位。說明世界輪胎公司比以前更加注重科研開(kāi)發,這值得我國輪胎工業借鑒和思考。
表1 2016年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜 億美元(yuán)
2016年度排名 | 2015年度排名 | 公司/總(zǒng)部所在 | 輪胎銷售額 | ||||
2015年 | 2014年 | 2013年(nián) | 2012年 | 2011年(nián) | |||
1 | 1 | 普(pǔ)利司通/日本 | 240.45 | 260.45 | 273.9 | 285.75 | 284.5 |
2 | 2 | 米其林/法(fǎ)國 | 221.3 | 246.685 | 255.45 | 262.22 | 274.14 |
3 | 3 | 固特(tè)異(yì)/美國(guó) | 148 | 163.55 | 175.86 | 189 | 204.9 |
4 | 4 | 大(dà)陸輪胎/德國(guó) | 107.8 | 118.75 | 111.5 | 108.95 | 106.45 |
5 | 5 | 倍耐(nài)力/意大利 | 69.336 | 79.922 | 80.072 | 76.27 | 78.02 |
6 | 6 | 住友橡膠(jiāo)工業/日本 | 60.512 | 69.177 | 69.713 | 77.63 | 74.13 |
7 | 7 | 韓泰輪胎/韓國 | 53.2 | 55.954 | 68.681 | 62.59 | 57.44 |
8 | 8 | 優科豪馬/日本 | 41.528 | 47.032 | 49.156 | 55.7 | 60.28 |
9 | 9 | 正新橡膠/中國台灣 | 38.47 | 44.413 | 47.686 | 46.31 | 42.68 |
10 | 10 | 中策橡膠集(jí)團/中國(guó) | 33.953 | 41.185 | 45.291 | 45.58 | 33.34 |
11 | 11 | 佳通輪胎/新加坡 | 31.307 | 34.74 | 37.557 | 26.96 | 28.97 |
12 | 12 | 固鉑輪(lún)胎(tāi)橡(xiàng)膠/美國 | 29.729 | 34.248 | 34.392 | 42.01 | 39.27 |
13 | 14 | 東洋輪胎橡膠/日本 | 26.904 | 29.593 | 29.7 | 28.67 | 30.65 |
14 | 13 | 錦湖輪胎/韓國 | 26.63 | 32.399 | 34.19 | 36 | 35.22 |
15 | 15 | 三角(jiǎo)集團/中國 | 24.377 | 28.697 | 27.124 | 24.7 | 25.271 |
16 | 16 | MRF公司/印度(dù) | 21.458 | 23.258 | 26.199 | 27.08 | 23.518 |
17 | 17 | 阿波羅輪胎/印度(dù) | 19.314 | 20.845 | 24.057 | 23.46 | 25.268 |
18 | 18 | 耐克森輪(lún)胎/韓國(guó) | 17.784 | 18.623 | 17.702 | 14.4 | 14.715 |
19 | 19 | 諾基亞輪胎/芬蘭 | 13.895 | 17.527 | 18.179 | 18.65 | 18.25 |
20 | 20 | 山(shān)東玲瓏輪胎(tāi)/中國 | 13.467 | 16.728 | 18.841 | 18.24 | 16.035 |
21 | 21 | 山東恒豐橡膠/中國(guó) | 13.442 | 16.23 | 15.8 | 11.27 | 9.327 |
22 | 25 | 興源輪胎(tāi)/中國 | 12.853 | 14.08 | 15.569 | 15.28 | 13.569 |
23 | 24 | 賽輪(lún)金(jīn)宇/中國 | 12.588 | 14.542 | 9.956 | 11.41 | 6.4 |
24 | 27 | J.K輪胎(tāi)工業/印度 | 11.387 | 13.201 | 15.251 | 13.91 | 15.501 |
25 | 23 | 帝坦(tǎn)國際/美國 | 11.158 | 15.15 | 18 | 14.55 | 11.85 |
26 | 28 | 建大輪(lún)胎/中國台灣 | 11.067 | 11.681 | 11.061 | 10.63 | 10.211 |
27 | 22 | 雙錢集團(tuán)/中國 | 10.673 | 15.3 | 18 | 18.01 | 15.59 |
28 | 26 | 風神股份/中國 | 9.649 | 13.343 | 14.084 | 14.31 | 15.862 |
29 | 30 | 西亞特輪胎/印度(dù) | 9.358 | 9.539 | 10.124 | 8.97 | 9.666 |
30 | 29 | 山東盛泰/中(zhōng)國 | 8.238 | 9.727 | 10.898 | 9.18 | 9.321 |
31 | 35 | 普利司通-薩巴奇(qí)輪胎/土耳其 | 7.921 | 7.395 | 7.84 | 7.92 | 8.96 |
32 | N.R. | 山東永泰輪胎(tāi)/中國 | 7.507 | - | - | - | - |
33 | 34 | 白(bái)俄羅斯輪胎/白俄羅(luó)斯 | - | 8 | 9.7 | / | / |
34 | 33 | 雙星輪胎/中國 | 7.408 | 8.281 | 8.779 | 12.91 | 13.117 |
35 | 31 | 貴州(zhōu)輪胎/中國 | 7.395 | 8.869 | 10.684 | 10.4 | 11.497 |
36 | 32 | 浦林成山/中國 | 6.564 | 8.449 |
|
|
|
37 | 36 | 江蘇(sū)通用(yòng)科技/中國 | 6.513 | 7.101 | 8.743 | 8.22 | 7.026 |
38 | 43 | 濰坊躍龍輪胎/中國(guó) | 6.433 | 5.279 | 3.538 |
|
|
39 | 40 | Nizhnekamskshina/俄羅斯 | 5.971 | 5.885 | 10.198 | 11.755 | 9 |
40 | 39 | Balkrishna工業/印度 | 5.309 | 6.191 | 6.508 | 5.93 | 5.85 |
41 | 41 | 聯合輪胎(tāi)/印度 | 5.29 | 5.8 | 5.75 | 5.25 | 4.74 |
42 | 49 | 華南輪胎橡膠/中(zhōng)國 | 5.267 | 4.979 | 5.744 | 5.74 | 5.948 |
43 | 47 | Camso 公司/加拿(ná)大 | 5 | 5 |
|
|
|
44 | 53 | 四川海(hǎi)大/中國 | 4.703 | 4.145 | 3.665 | 2.99 | 2.29 |
45 | 51 | 山東中一橡膠/中(zhōng)國 | 4.506 | 4.682 | 3.539 |
|
|
46 | 52 | 卡(kǎ)迪安(ān)特/俄羅斯 | N.A | 4.621 | 6.92 | 9 | - |
47 | 47 | Carlstar 輪胎/美國 | 4.5 | 4.5 | 4.35 | 4.25 | - |
48 | 55 | Petlas輪胎工(gōng)業/土耳其 | 4.133 | 3.604 | NA | 3.61 | 3.41 |
49 | 50 | 特(tè)雷勒堡/瑞典 | 4.1 | 4.86 | 5.15 | 4.56 | 4.65 |
50 | 42 | Mitas公司/捷克 | 4.024 | 5.448 | 5.63 | 5.79 | 6.035 |
51 | N.R. | 山東銀寶輪胎/中國 | 3.819 | - | - | - | - |
52 | N.R. | 山東(dōng)永盛/中國 | 3.703 | - | - | - | - |
53 | 56 | TVS Srichakra /印度 | 3.686 | 3.564 | 3.513 | 3.093 | 3.033 |
54 | 57 | Barez輪胎橡膠/伊朗 |
| 3.541 | NA | _ | 3.18 |
55 | 58 | FATE公司/阿根廷 | 3.529 | 3.268 | 4.048 | 3.67 | 3.29 |
56 | 46 | 比拉輪胎/印度 | 3.505 | 5.065 | 5.684 | 6.49 | 8.602 |
57 | 45 | 南港輪胎(tāi)/中國台灣 | 3.427 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.8 |
58 | 59 | 青島森麒麟/中國 | 2.95 | 3.143 | 2.866 | 1.9 | 1.55 |
59 | 54 | 山東三工輪胎(tāi)/中國 | 2.927 | 4.138 | 4.606 | 4.51 | 4.632 |
60 | 63 | 八億(yì)橡膠/中(zhōng)國 | 2.7 | 2.611 | 2.009 | 3.219 | / |
61 | 60 | 朝陽(yáng)浪馬輪胎/中國 | 2.675 | 3.01 | 3.159 | 2.89 | 2.873 |
62 | 61 | 徐州(zhōu)徐工(gōng)輪胎/中國 | 2.589 | 2.999 | 3.936 | 3.47 | 4.274 |
63 | 38 | 萬達寶通輪胎/中(zhōng)國 | 2.433 | 6.288 | 7.811 | 7.26 | 7.239 |
64 | 62 | Multistrada公司/印尼 | 2.37 | 2.843 | 3.24 | 3.21 | 3.28 |
65 | 64 | 聯邦公(gōng)司/中國台灣 | 2.321 | 2.399 | 2.692 | 3.09 | 3.891 |
66 | 65 | 華豐橡(xiàng)膠工業/中國台灣 | 2.066 | 2.191 | 2.526 | 2.51 | 2.47 |
67 | 66 | 山(shān)東(dōng)泰山/中國 | 1.978 | 2.189 | 2.113 | 1.03 | / |
8 | N.R. | 山東慧通輪胎/中國 | 1.648 | 1.524 | - | - | - |
69 | 68 | 南(nán)方(fāng)橡膠/越南 | 1.63 | 1.489 | 1.501 | 1.51 | 1.385 |
70 | 67 | 特種輪胎/美國 | 1.55 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.407 |
71 | 73 | 好友輪胎/中(zhōng)國 | 1.491 | 1.192 | 1.197 | 1.71 | 2.48 |
72 | 69 | Alta輪胎工業/俄羅斯 | N.A | 1.42 |
|
|
|
73 | 70 | Falcon輪胎/印度 | N.A | 1.4 | 1.47 | 1.76 | 2.008 |
74 | N.R. | 延長石油/中國(guó) | 1.379 | 1.615 | - | - | - |
75 | 70 | Metro輪胎/印度 | N.A | 1.4 | 1.4 | 1.15 | 1.385 |
|
| 以上小計(jì) | 1506.747 | 1719 | 1790 | 1798 | 1800 |
|
| 其他 | 94.6 | 80 | 80 | 75 | 75 |
|
| 總計 | 1601.35 | 1799 | 1870 | 1873 | 1875 |
注:N.R.表示該企業新進入排(pái)名,與上年度沒(méi)有可比性。
表2 2015年度世界輪胎行業利潤情況 百萬美元
公司名稱 | 營業利潤 | 占銷售額比重/% | 淨利潤 | 占銷售額比重/% |
大陸/德國 | 2861.9 | 25 | / | / |
普利司通(tōng)/日本 | 3901.3 | 14.9 | / | / |
米(mǐ)其林/法國 | 2831.9 | 12.2 | 1278 | 5.5 |
固特異/美國 | 608 | 3.7 | 307 | 1.9 |
住友橡膠工業/日本 | 604.1 | 10 | / | / |
倍耐力/意大利 | 1009.3 | 14.6 | 365.7 | 5.3 |
韓泰輪胎/韓國 | 912.8 | 15.4 | 311.6 | 5.3 |
優科(kē)豪馬/日本(běn) | 356.8 | 8.6 | / | / |
正新橡膠(jiāo)/中國台灣 | 338.8 | 8.7 | 195.9 | 5.1 |
東洋輪胎/日本 | 479.4 | 17.8 | / | / |
固鉑輪(lún)胎橡(xiàng)膠/美國 | 354.5 | 11.9 | 212.8 | 7.2 |
錦湖輪胎/韓國 | 121.2 | 4.5 | -59.7 | / |
MRF公司/印度 | 402.4 | 16.1 | 273.8 | 11 |
阿波羅輪胎/印度 | 257.2 | 13.4 | 179 | 9.3 |
耐克森/韓國 | 221.2 | 11.7 | 181.3 | 9.6 |
諾基亞輪(lún)胎/芬蘭 | 325.3 | 21.8 | 264.5 | 17.7 |
帝坦國際/美國 | -24.3 | / | -75.6 | / |
JK輪胎/印(yìn)度 | 109.6 | 8.7 | 71.3 | 5.8 |
佳通輪胎/新加坡 | 195.8 | 20.2 | -15.5 | / |
西亞特輪胎/印度 | 138 | 14.8 | 72.9 | 7.7 |
BRISA 普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 | 154.7 | 19.5 | 84.4 | 10.7 |
表(biǎo)3 2015年世界輪胎行業(yè)財(cái)務預(yù)算資本支出(chū)排(pái)名 百(bǎi)萬美元
2015年排名 | 2014年排名 | 公司名稱(chēng) | 資金支出 | 與2014年對比(bǐ)/% | 占銷售(shòu)額比重(chóng)/% |
1 | 2 | 大陸/德國 | 2390 | 9.10% | 6.30% |
2 | 1 | 普利司(sī)通/日本 | 2100 | -14.3 | 7.30% |
3 | 3 | 米(mǐ)其林/法國 | 1982.4 | -4.1 | 8.5 |
4 | 4 | 固(gù)特異/美國 | 983 | 6.5 | 6 |
5 | 5 | 住友橡膠工業/日本 | 461.7 | -5.4 | 7.6 |
6 | 6 | 優科(kē)豪馬/日本 | 421.5 | -4.1 | 8.1 |
7 | 7 | 倍耐力/意大利 | 430.1 | 3.5 | 6.2 |
8 | 8 | 正新橡膠(jiāo)/中國台灣(wān) | 363.4 | -20.4 | 9.4 |
9 | 10 | 東洋輪胎/日本 | 297.5 | 4.3 | 11.1 |
10 | 11 | JK輪胎/印度 | 231.8 | 31.8 | 18.8 |
11 | 17 | MRF公司/印度 | 221.9 | 53.1 | 8.9 |
12 | 12 | 固(gù)鉑輪(lún)胎橡膠/美國 | 182.5 | 25.9 | 6.1 |
13 | 14 | 韓泰輪(lún)胎(tāi)/韓國 | 176.3 | -0.5 | 3 |
14 | 16 | 阿波羅輪(lún)胎/印度 | 160.6 | 8.1 | 8.4 |
15 | / | 佳通輪胎/新加坡 | 131.7 | -0.4 | 13.6 |
16 | 15 | 諾基亞輪胎/芬(fēn)蘭 | 111.8 | 26.2 | 7.5 |
17 | 9 | 耐克森/韓國 | 100.0 | -64.2 | 5.3 |
18 | 19 | 錦(jǐn)湖輪胎/韓國 | 89.4 | / | 3.3 |
19 | 18 | 帝坦國際/美國 | 48.4 | -17.1 | 3.5 |
20 | / | BRISA 普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 | 48.3 | -19.1 | 6.1 |
表4 2015年世界(jiè)輪胎行業研發費用(yòng)/銷售額情況 百萬美元
序號 | 公司名稱 | 研發費用 | 與2014年對(duì)比/% | 占銷售額比重/% |
1 | 普利司通/日本 | 784.9 | 0.9 | 2.5 |
2 | 米(mǐ)其林/法國 | 757.1 | 5 | 3.3 |
3 | 固特異(yì)/美國 | 382 | -4.3 | 2.3 |
4 | 大陸/德國 | 269.1 | 12.9 | 2.4 |
5 | 倍耐力/意大利 | 235.6 | 4.3 | 3.4 |
6 | 住友橡膠工業/日本 | 164.2 | -3.3 | 2.7 |
7 | 韓泰輪胎/韓國 | 131.8 | -4 | 2.2 |
8 | 優科豪馬/日本 | 117.5 | 5.8 | 2.3 |
9 | 正新橡膠/中國台灣 | 110.8 | 1.7 | 2.9 |
10 | 東洋輪胎/日本 | 84.3 | 0.5 | 2.5 |
11 | 錦湖輪胎/韓國 | 81.5 | / | 3 |
12 | 耐克森/韓國 | 59.1 | 147.7 | 3.1 |
13 | 阿波羅輪胎/印度 | 52.3 | 31.2 | 2.7 |
14 | 固鉑輪胎橡膠(jiāo)/美國 | 52.0 | -8.8 | 1.7 |
15 | 諾基亞輪胎/芬蘭(lán) | 20.5 | 12.7 | 1.4 |
16 | 帝坦國際/美國 | 11.2 | -20 | 0.8 |
17 | 西亞特輪胎/印度 | 8.5 | 142.4 | 0.9 |
18 | JK輪胎/印(yìn)度 | 7.8 | 25.4 | 0.6 |
19 | MRF公(gōng)司(sī)/印度 | 6.2 | 10.3 | 0.2 |
注:如(rú)需轉載(zǎi),請注明來源:中國橡膠網