中國橡膠網訊 8月30日淩晨,美國商務部發布了對華(huá)卡客車輪胎反傾銷(xiāo)初裁結果,認定中國輸美有關(guān)輪胎存在傾銷行為並認定存在緊急情形。
美國商務(wù)部(bù)在初裁中(zhōng)認定強製應訴企業浦林成山反傾銷稅率為20.87%,該稅率適用於所有分別稅率企業;另一家強製應訴企業雙錢集團未獲(huò)得分別稅(shuì)率而被適用中國全國(guó)稅率,裁定的(de)反(fǎn)傾銷中國全國稅率為(wéi)22.57%。
初裁反傾銷稅率和反傾銷保(bǎo)證金率具體如下:雙(shuāng)錢集團為22.57 %、22.16%;浦林成山為20.87 %、20.46%;分別稅率為20.87 %、20.46%;中國全國稅率為22.57 %、22.16%。
此外,美國初裁認(rèn)定所有卡客(kè)車輪胎的出口企業都存在緊急(jí)情形。美國商(shāng)務(wù)部將從初裁倒追90天追溯(sù)征收反傾銷(xiāo)稅,預計追溯(sù)征收期間為2016年6月4日至9月2日。
本次調查中,中國多家利害關係方提交了對產品(pǐn)範圍的評論意見,美國商務部經審查後,認為沒有必要修改本次調查的產品範圍。同時,美國商務部使用泰國作(zuò)為替代國來計算中國產品的正常價值。
美國商(shāng)務部繼續了近3年來不(bú)給予中國(guó)國有企(qǐ)業以分別稅率的政(zhèng)策。本次(cì)調查中,中國申請分別稅率(lǜ)的企業為111家(含兩家強製應訴企業),其中未獲得分別稅率的企業共(gòng)11家。他們是:風神輪胎股份有限公司、八億橡膠有限責任公(gōng)司、朝(cháo)陽浪馬輪胎有限責(zé)任(rèn)公司(sī)、雙錢集團股份有限公(gōng)司、貴州(zhōu)輪胎進出口有限公司、中(zhōng)國倍耐力輪(lún)胎有(yǒu)限公司、青島雙星(xīng)海外貿(mào)易公司、青島雙星輪胎工業有限公(gōng)司、青(qīng)島邁世通國際貿易有限公司、陝(shǎn)西延長石油集團橡(xiàng)膠有限公司、四川輪(lún)胎橡膠(集團)股份有限公司。
上述企業中,除青島邁世通和倍耐力外,其他均為國有企業。據了解,青島邁世通是(shì)由於未(wèi)回答補充問卷而被(bèi)拒(jù)絕分別稅率(lǜ),而倍耐力(lì)或因被中國化工收購而被劃為國企範疇。
6月28日,美國商務部已初裁中國卡客車輪(lún)胎補貼幅(fú)度為17.06%~23.38%,其中雙錢輪胎補貼率為17.06%,貴州輪胎為23.38%,分別稅率為20.22%。按(àn)此計算,美國對中國(guó)企業卡客車輪胎反傾銷反補貼初裁合並後的保證金率為39.22%~45.54%。其中,雙錢(qián)輪胎初裁合並後的(de)保證金率為39.22%,浦林成(chéng)山為40.68%,貴州輪胎為45.54%,分別稅率企業為40.68%,全國稅率企(qǐ)業為42.38%。
據了解,本次調查期為2015年7月1日至2015年12月31日。美(měi)國商務部擬於2017年1月17日(rì)做出(chū)傾銷(xiāo)終裁,美國國際貿易委員(yuán)會擬於2017年3月3日做出(chū)損害終裁(cái)。如果所(suǒ)有裁(cái)決均為肯定性,則將於2017年3月10日發布(bù)稅令。
美國商務部裁決各企(qǐ)業稅率情況詳見應訴企業稅(shuì)率表。另外,美國商務部實行捆綁稅(shuì)率,出口企業需要同其報告(gào)的生產商進行捆綁。如果出口商出口非捆綁生產商的產品,則要按照全國稅率繳納(nà)有關反傾銷和反補貼稅。
表1 美國對華(huá)卡客車輪胎“雙反”初裁稅率
企業名稱 | 補貼初裁稅率及保證金率
| 初裁(cái)傾銷稅(shuì)保證(zhèng)金率 | 傾銷及補貼合並後的保證金率 |
雙錢集團 | 17.06% | 22.16% | 39.22% |
浦林成山 | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
貴州輪胎 | 23.38% | 22.16% | 45.54% |
分別稅率 | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
全國稅率 | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
表2 應訴(sù)企業稅率表
企業類型 | 企業名稱(中文)
| 傾銷初裁稅率
A | 補貼初裁稅率及保證金率 B | 反傾銷稅保證金率 C=A-0.41% | 傾銷及補貼(tiē)合並有效稅率(經調整) D=B+C |
反傾銷強製應訴企業 | 浦(pǔ)林成山 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
雙錢集(jí)團 | 22.57% | 17.06% | 22.16% | 39.22% | |
獲得分(fèn)別稅率的企業 | 重慶韓泰輪胎有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
固鉑輪胎(中國)投資有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
安徽佳通(tōng)輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
大連固特異(yì)輪胎(tāi)有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
錦湖(hú)輪胎有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
米其(qí)林(lín)亞洲(香港)有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
天津歐亞國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
通伊歐輪胎(諸城)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
橫(héng)濱橡膠(中國)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
獲得分別(bié)稅率的(de)企業 | Actyon Tyre Resources Co., Limited | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
奧森輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
北京市中通商貿有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
北京百事強貿易有限責任公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
博斯特國際實業有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
中通商貿有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島(dǎo)佳福輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
中車雙喜輪胎有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
大秦實業有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島(dǎo)弗萊明輪胎有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
福建佳通輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
銀川佳通輪胎(tāi)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
佳通國際貿(mào)易有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
香港(gǎng)天成國際投資集團(中國)控股(gǔ)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
宏(hóng)輪集團有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
江蘇通用(yòng)科技有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
江蘇韓泰輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
景(jǐng)祥(xiáng)國際實業有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
龍口興隆輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島麥(mài)克森國際貿易有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島邁歌輪胎(tāi)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
保稅區紐蘭特國際貿易有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島高尚國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Philixx Tyres and Accessories Limited | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島青傑工貿有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島奧晟(shèng)通(tōng)泰輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島冠軍國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島富東輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島福臨輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島格瑞達橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島宏華(huá)輪胎廠 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島金灝陽國際(jì)貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島凱特國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島湖海輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島納瑪國際貿易有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島奧日新輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島千(qiān)震輪胎有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島七洲橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島瑞諾輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島(dǎo)泰(tài)昊輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島嘉輪貿易有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島黃海橡膠股份有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島永道國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
上海若迪國際貿易有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島通用羅孚(fú)輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東安馳輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東昊華輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東(dōng)皓(hào)宇橡膠有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東豪克國(guó)際橡膠工業有限(xiàn)公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東恒(héng)豐橡塑有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東恒宇(yǔ)科技(jì)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東恒潤輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東華盛橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東佳輪輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山(shān)東慧通(tōng)輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東凱旋橡膠有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東奧戈瑞輪胎有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東省三利輪胎製造有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東三工橡膠有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東全世通輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東威(wēi)格爾(ěr)集團(tuán)有限公(gōng)司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東萬達寶通(tōng)輪胎有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東萬(wàn)鑫輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東興源(yuán)輪胎集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東銀寶輪胎集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永豐輪胎有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永盛橡膠集(jí)團有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永泰集(jí)團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
上海耐石輪胎國際貿易有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
盛泰集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
深圳市中金進出(chū)口有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
時風巨興輪胎有(yǒu)限責任公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島舒瑪國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
四川凱力威(wēi)科技股份有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島賽諾特國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
斯伯(bó)塔(tǎ)克輪(lún)胎集團有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
天津市拓普輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
上海三角輪胎有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
泰昌集團有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
廣州萬力集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
濰坊順福昌(chāng)橡塑有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
威海平安輪胎有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
威海中威橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
文登市三峰輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
徐(xú)州徐工輪胎有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永盛橡膠集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
中策橡膠集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
諸城市國信橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
全國稅率企業(因國企身份未獲得分(fèn)別(bié)稅率) | 風神輪胎股份有限公(gōng)司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
八億橡膠有限(xiàn)責任(rèn)公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
朝陽浪馬輪(lún)胎(tāi)有限責任公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
上海雙錢集團股份有限公(gōng)司 | 22.57% | 17.06% | 22.16% | 39.22% | |
貴州(zhōu)輪胎進出口有限公司 | 22.57% | 23.38% | 22.16% | 45.54% | |
中國倍耐力輪胎有限(xiàn)公(gōng)司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
青(qīng)島雙星海外貿易公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
青島雙星輪胎工業有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
陝西延(yán)長石油集團(tuán)橡膠有限(xiàn)公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
四(sì)川輪胎橡膠(集團)股份有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
全國稅率企業(因未回(huí)答補卷未獲得分別稅率) | 青島邁世通國際貿易有限公(gōng)司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
所有其他中國企業 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
新聞鏈接
1. 反(fǎn)傾銷初裁稅率結果及反傾銷稅保證金
為(wéi)避免針對同一降低出口(kǒu)價格行為,同時采取(qǔ)反傾銷和反補貼措(cuò)施可能造成的雙重救濟,美(měi)國商務部在初裁中對浦林成山、獲得(dé)分別稅率申請企業以及全國稅率企業的反傾銷(xiāo)稅保證金率進行了調整。
具體方法是在反傾銷(xiāo)保證金率中扣(kòu)減了相應出口補貼項目所產生的補貼稅率。考慮(lǜ)到卡客車輪胎反補貼調查的強製應訴企業雙錢集團及(jí)貴州輪(lún)胎各自的出口補貼率分別為0.40%和0.41%,美國商務部用簡單平均法計算出本次調查需扣減的出口補貼率(lǜ)為0.41%。因此(cǐ),浦林成山以及其(qí)他分(fèn)別稅率申請企業調整後(hòu)的反傾銷保證金率(lǜ)為(wéi)20.46%;全國稅率企業反傾銷保證(zhèng)金率為22.16%。相關進口商在繳納反傾銷稅保證金時,將僅按照調(diào)減後反傾銷保證金率(lǜ)進行保證(zhèng)金的繳納。
另外,由於本次強製(zhì)應訴企業(yè)浦林成山未能成功在低於充分(fèn)對(duì)價提供原材料等補貼項目上完成舉(jǔ)證,故美國商務部(bù)在初裁中暫未就有關國內補貼所可能產生的雙重救濟進行調(diào)整。
2. 中國全國稅率的計(jì)算
美國商務部在計算懲罰性的全國(guó)稅率時,將申請(qǐng)人(rén)在申請書中所(suǒ)指(zhǐ)控的最(zuì)高傾銷幅度(dù)22.57%同浦林成山逐筆(bǐ)計算的傾銷幅度中最高的一筆進行比較,發現22.57%是最高的(de)傾(qīng)銷幅(fú)度,因此將該傾銷幅度作為懲罰性反傾(qīng)銷稅率給予中國(guó)全國稅率企業(yè)。
3.上述材料根據美國(guó)商務部初裁公告整理(lǐ),不構成法律意見,企業不(bú)應當(dāng)依據本(běn)文(wén)進行(háng)商(shāng)業決策,包括但不限於製定出口計劃。